Trading Hours & Schedule
Official trading sessions and market timings for PSX Equities and PMEX Commodities.
Pakistan Mercantile Exchange (PMEX)
21-Hour Commodities Market| Days | Market Session | Trading Hours (PKT) |
|---|---|---|
| Monday - Friday | Continuous Session | 05:00 AM – 02:00 AM (Next Day) |
| Friday Break | Juma Prayer Break | 01:00 PM – 02:30 PM |
| Daily End of Day | Clearing & Settlement | 02:00 AM – 05:00 AM |
PMEX Note: International commodity futures (Gold, Crude Oil, Silver, Currencies) trade continuously for 21 hours daily, aligned with US and global market hours.
Pakistan Stock Exchange (PSX)
Equity Market Hours| Days | Session Details | Trading Hours (PKT) |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Pre-Open / Continuous Trading | 09:15 AM – 03:30 PM |
| Friday (Session 1) | Morning Session | 09:15 AM – 12:00 PM |
| Friday (Break) | Juma Prayer Break | 12:00 PM – 02:15 PM |
| Friday (Session 2) | Afternoon Session | 02:15 PM – 04:30 PM |
PSX Note: Post-close order matching and clearing procedures take place within 15 minutes after continuous trading ends.